Kemarin Nikon meluncurkan DSLR terbaru mereka, D5300. Di artikel ini kita akan membandingkan spesifikasi antara Nikon D5300, D5200 dan D3200. Antara D5300 dan D5200 adalah update di level yang sama, sementara dari D3200 ke D5200/D5300 adalah naik ke kelas yang lebih tinggi. Seperti kita tahu, antara D5200 dan D5300 dibedakan terutama pada prosesor baru yang memungkinkan kita merekam video sampai dengan 60 fps serta fitur wi-fi dan GPS yang built in, plus bobot yang lebih ringan 80 gram.
Tabel perbandingan ini murni dari sisi spesifikasi.
Fitur Kamera | Nikon D5300 | Nikon D5200 | Nikon 3200 |
---|---|---|---|
Resolusi Sensor | 24.1 Juta | 24.1 Juta | 24.2 Juta |
Filter AA | Tidak ada | Ada | Ada |
Tipe Sensor | CMOS | CMOS | CMOS |
Ukuran Sensor | 23.5×15.6 mm | 23.5×15.6 mm | 23.5×15.6 mm |
Ukuran piksel sensor | 3.92µ | 3.92µ | 3.85µ |
Sensor cleaning | Ya | Ya | Ya |
Ukuran Foto | 6000 x 4000 | 6,000 x 4,000 | 6016 x 4000 |
Processor Foto | Expeed 4 | Expeed 3 | Expeed 3 |
Tipe Viewfinder | Pentamirror | Pentamirror | Pentamirror |
Motor Fokus | Tidak | Tidak | Tidak |
Cakupan Viewfinder | 95% | 95% | 95% |
Media Penyimpanan | 1x SD, SDHC, SDXC | 1x SD, SDHC, SDXC | 1x SD, SDHC, SDXC |
Mode Continuous | 5 fps | 5 fps | 4 fps |
Shutter Speed | 1/4000 sd 30 sec | 1/4000 sd 30 sec | 1/4000 sd 30 sec |
Shutter Count Durability | 100 ribu | 100 ribu | 100 ribu |
Sensor Exposure Metering | 2,016-pixel RGB sensor 3D Color Matrix Metering II | 2,016-pixel RGB sensor 3D Color Matrix Metering II | 420-pixel RGB sensor 3D Color Matrix Metering II |
ISO | 100 sampai 12800 | 100 sampai 6400 | 100 sampai 6400 |
ISO Boost | 25600 | 12800 – 25600 | 12800 |
Sistem Autofokus | Multi-CAM 4800DX | Multi-CAM 4800DX | Multi-CAM 1000DX |
Titik Fokus | 39 AF points, 9 cross-type | 39 AF points, 9 cross-type | 11 AF points, 1 cross-type |
Video Output | MOV, Compressed | MOV, Compressed | MOV, Compressed |
Video Waktu Rekam Maksimum | 20 min in 24p, 30 min in 30p | 20 min in 24p, 30 min in 30p | 20 min in 24p, 30 min in 30p |
Resolusi Maksimum Video | 1920×1080 (1080p) @ 60p, 50p, 30p, 25p, 24p | 1920×1080 (1080p) @ 60i, 50i, 30p, 25p, 24p | 1920×1080 (1080p) @ 30p, 25p, 24p |
LCD | Articulate | Articulate | Tidak Articulate |
Ukuran LCD | 3.2? diagonal TFT-LCD | 3.0? diagonal TFT-LCD | 3.0? diagonal TFT-LCD |
Resolusi LCD | 1,037,000 dot | 921,000 dot | 921,000 dots |
HDR Support | Ya | Ya | Tidak |
Built in GPS | Ya | Tidak | Tidak |
Wi-fi | Built in | Pakai Aksesoris Tambahan | Pakai Akesoris Tambahan |
Baterai | EN-EL14 Lithium-ion Battery | EN-EL14 Lithium-ion Battery | EN-EL14 Lithium-ion Battery |
Berat (dgn baterai + memory card) | 480g | 560g | 455g |
Ukuran | 125 x 98 x 76mm | 128 x 97 x 79mm | 125 x 96 x 76.5mm |
Harga Saat Diluncurkan | US$ 800 | US$ 800 | US$ 700 |
Harga Dipasaran Saat Ini | US$ 800 | Rp 7 Juta | Rp 5 Juta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar